レンタル収納スペース
便利に使って快適生活!相鉄グループのレンタル収納
緑園都市駅前 レンタル収納プラスBOX
現在、空きがあります。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・お申し込みはこちら
緑園都市駅前・年中無休
営業時間内出し入れ自由、
全102室
-
スポーツ用品など
スキー、スノーボード、サーフボード、ゴルフセット、野球道具、ラケットやギターなどの趣味の品
-
思い出の品など
学生時代の作品、アルバム、参考書、賞状、スクラップ、子供の頃の雑誌やおもちゃなど
-
シーズンオフの品など
扇風機、ファンヒーター、こたつ、ホットカーペット、雛人形、鯉のぼり、スタッドレスタイヤなど
-
家の建て替え時の
荷物の保管など家の建て替え中、家具や、その他の荷物の一時保管など
ご利用案内
設備 | 設備は、照明・換気設備のほか、カード式電気鍵(建物入口)の設置や、有人警備などでセキュリティー対策も整えております。 |
---|---|
ご利用方法 | ご利用時間中は、いつでも出入自由です。契約時に鍵をお渡ししますので、荷物の搬入はお客様ご自身で行ってください。お車でお越しの方は、専用駐車場をご利用ください。 |
ご利用の留意点 | 当施設のルームは、お客様の収納スペースとして提供されるものです。お客様の収納物品に関する責任は負いません。また、危険物・臭気物・貴重品・重量物・その他建物の構造上適さないものは収納できません。 |
お支払い方法 | 利用料金は前払とし、口座自動引落としにて毎月27日にお支払いいただきます。 |
契約時に 必要なもの |
●身分証明書(免許証・健康保険証など) ●敷金 ●自動引落が開始されるまでの利用料(2ヶ月分) ●銀行の口座番号と届出印 ※別途仲介手数料(1ヶ月)がかかります。 |
ご利用料金
部屋タイプ | 部屋数 | 利用料金(月額) | 敷金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1F | A | 2.55㎡ | 20室 | 10,450円 | 19,000円 |
B | 3.30㎡ | 21室 | 13,200円 | 24,000円 | |
C | 4.88㎡/4.77㎡ | 4室/4室 | 19,800円/ 19,250円 |
36,000円/ 35,000円 |
|
D | 6.67㎡ | 1室 | 26,400円 | 48,000円 | |
2F | A | 2.55㎡ | 20室 | 9,570円 | 17,400円 |
B | 3.30㎡ | 28室 | 12,100円 | 22,000円 | |
C | 4.88㎡ | 3室 | 18,150円 | 33,000円 | |
D | 5.96㎡ | 1室 | 22,000円 | 40,000円 |
※敷金は区画を通常にご使用いただいた場合、解約時に全額お返しします。 ※1.62㎡=約1畳
いずみ中央駅ライフ内 ものおき屋
現在、空きがあります。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ・お申し込みはこちら
「いずみ中央ライフものおき屋」は年中無休で出し入れが自由にできカード式電気錠の設置や有人警備といったセキュリティーシステムが整っているレンタル収納スペースです。 いずみ中央ライフ駐車場内に位置しているためお買い物ついでにご利用いただける上、荷物を雨に濡らすことなく出し入れすることができます。
-
解決その1
スキー用品やスノータイヤなどのシーズン以外利用しない物をうまく収納しておける!
-
解決その2
思い出の詰まった大切な物を大事に保管しておきたい。だけど今はスペースが無い。そんな時こそ「ものおき屋」にお任せ!
-
解決その3
お住まいのお買い替えやリフォームの際、一時的に荷物を保管できる!
ご利用案内
設備 | 設備は、照明・換気設備のほか、カード式電気鍵(建物入口)の設置や、有人警備などでセキュリティー対策も整えております。 |
---|---|
ご利用方法 | ご利用時間中は、いつでも出入自由です。契約時に鍵をお渡ししますので、荷物の搬入はお客様ご自身で行ってください。お車でお越しの方はいずみ中央ライフ駐車場(30分間無料※30分以上については有料となります)をご利用ください。 |
ご利用の留意点 | 当施設のルームは、お客様の収納スペースとして提供されるものです。お客様の収納物品に関する責任は負いません。また、危険物・臭気物・貴重品・重量物・その他建物の構造上適さないものは収納できません。 |
お支払い方法 | 利用料金は前払とし、口座自動引落としにて毎月27日にお支払いいただきます。 |
契約時に 必要なもの |
●身分証明書(免許証・健康保険証など) ●敷金 ●自動引落が開始されるまでの利用料(2ヶ月分) ●銀行の口座番号と届出印 ※別途仲介手数料(1ヶ月)がかかります。 |
ご利用料金
部屋タイプ | 部屋数 | 使用料金(月額) | 敷 金 | 部屋タイプ | 部屋数 | 使用料金(月額) | 敷 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7坪タイプ | 1室 | 8,470円 | 15,400円 | 1.3坪タイプ | 1室 | 15,730円 | 28,600円 |
0.8坪タイプ | 2室 | 9,680円 | 17,600円 | 1.4坪タイプ | 2室 | 16,940円 | 30,800円 |
0.9坪タイプ | 4室 | 10,890円 | 19,800円 | 1.5坪タイプ | 1室 | 18,150円 | 33,000円 |
1.0坪タイプ | 1室 | 12,100円 | 22,000円 | 1.7坪タイプ | 1室 | 20,570円 | 37,400円 |
1.1坪タイプ | 3室 | 13,310円 | 24,200円 | 1.8坪タイプ | 1室 | 21,780円 | 39,600円 |
1.2坪タイプ | 1室 | 14,520円 | 26,400円 | 1.9坪タイプ | 2室 | 22,990円 | 41,800円 |
※1坪=約2畳