settings_phone0120-340-367
営業時間10:00~18:00
※状況により変更する場合があります。詳細は店舗へご連絡ください。 定休日毎週水曜日
お急ぎのお客さまはお電話で!「ホームページを見て」とお伝えください。
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 4,080万円 |
間取り | 3LDK |
敷地面積(坪数) | 99.56㎡(30.11坪) |
建物面積(坪数) | 80.77㎡(24.43坪) |
所在地 | 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 |
交通 |
相模鉄道本線「三ツ境」 駅徒歩19分 相模鉄道本線「希望ケ丘」 駅徒歩25分 相模鉄道本線「二俣川」 駅徒歩36分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
現況 | 未完成 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
駐車場 | 有 |
建物構造 | 木造 |
施設・設備 | 水道:公営、電気:東京電力、ガス:都市ガス、排水/汚水:公共下水、雑排水:公共下水、雨水:公共下水 |
セットバック | 0.36㎡(0.10坪) |
接道方向/幅員 | 東/3.8m |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要(否) |
計画道路 | 無 |
築年月(竣工予定) | 2024年11月 |
引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 | 第23KAK建確03429号 |
取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月26日 |
次回更新予定日 | 2024年12月29日 |
販売価格
4,080 万円所在地 | 神奈川県横浜市旭区金が谷1丁目 | 交通 | 相模鉄道本線「三ツ境」 駅徒歩19分 相模鉄道本線「希望ケ丘」 駅徒歩25分 相模鉄道本線「二俣川」 駅徒歩36分 |
---|---|---|---|
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 |
敷地面積 | 99.56㎡(30.11坪) | 建物面積 | 80.77㎡(24.43坪) |
間取り | 3LDK | 引渡時期 | 相談 |